LoveUnix » AIX -IBM UNIX » p5的机器每天都会报如下错误,大家帮我看看
让LU留住您的每

一天 让LU博客留住您的每一天
2006-8-16 14:43 king37cn
p5的机器每天都会报如下错误,大家帮我看看

---------------------------------------------------------------------------
LABEL:                SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:        BFE4C025

Date/Time:       Mon Jul 24 23:53:18 2006
Sequence Number: 127
Machine Id:      此处省略
Node Id:         ibmp520
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        

Description
UNDETERMINED ERROR

Failure Causes
UNDETERMINED

        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.

Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 04A8 8E00 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 DD00
2006 0724 2353 0787 2006 0724 2353 0791 4500 0108 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5000 505E 5000 505E 5548 0018 0100 DD00 2003 2000 0000 E500 0000 A800 0000 0000
5053 0064 0101 DD00 0201 0009 0000 005C 0300 30F0 523C 0110 C139 20FF 4000 0000
0081 1930 0000 0001 00A0 008E 0000 0000 4231 3230 4535 3030 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 0005 1028 4D00 4944 0C42 4653 5053
5033 3500 5544 0094 0204 4400 0000 01CB 2F6F 7074 2F66 6970 732F 6269 6E2F 6365
6373 6572 7665 7200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 6669 7073 3233 352F 6230 3932 3262 5F30 3533 362E 3233 3500 0000 0000
0000 0000 0000 0001 0000 0002 0000 0801 0000 0001 0000 0009 4D54 001C 0100 4400
3931 3131 2D35 3230 3635 4646 3543 4600 0000 0000 5544 0058 0000 6700 FED0 000A
6F6E 2020 0000 0000 EF77 F650 0000 0001 0000 0801 0000 0009 3037 2F31 302F 3230
3036 2031 303A 3338 3A33 3100 0000 0000 0000 0000 3037 2F31 302F 3230 3036 2031
303A 3338 3A33 3100 0000 0000 5544 00A8 0133 DD00 4D53 2020 4455 4D50 0000 0002
0000 0003 0081 14B0 534D 4120 4455 4D50 0081 1930 0000 0000 0000 0000 0000 A800
5046 4135 0000 0000 A800 2000 0034 0000 434D 5020 4441 5441 0000 0000 5401 0100
0303 0000 0000 0000 4341 4C4C 4F55 5453 0000 0001 0000 0023 0405 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5544 023C 0201 DD00 4350 5452
0000 0004 0C00 8119 3000 1F00 C008 0000 0100 0107 C000 0000 00C2 02C0 0000 000A
1FE0 1000 0068 C105 C504 80BF 05C2 0080 1B0A F000 00B3 0BC3 6004 81B6 810B C3C9
C040 0000 B20B C328 4004 0440 B50B C315 0780 1000 00B1 0BC3 2003 2000 2500 B40B
C3A7 601C C0B0 0BC3 2800 1407 C0F1 05C2 FFFF FFA9 0480 E00B C301 19C0 00E3 0BC3
2D9B 8F25 80E4 0BC3 2502 E80B C4A0 0481 EB0B C3BF C33F 0000 51EC 0BC3 3F34 81B9
0841 0481 54F6 0481 D81D C8D0 20C4 E130 1000 00D1 0BC3 0514 1900 2500 D90B C3A6
0204 40BA 20C4 5007 2580 BB20 C4FF F800 0041 B820 C400 0900 00BD 0BC3 0203 A242
0000 A04D C504 1000 00A1 4DC5 9A00 00F9 8255 C020 5100 00F4 55C0 0000 2300 8116
3035 0FFF 0004 0235 1129 0000 F260 084D C503 0008 08F2 402E 40EE 40C0 0000 0208
0CEF 11EF BF11 0DC0 0000 1163 C853 1266 C821 20C4 2203 7100 20C4 552B 2580 246F
C825 72C8 276F C850 2872 C831 20C4 C007 0000 4132 20C4 CFDF 0000 3481 C855 3584
C837 81C8 3884 C881 0BC3 0281 021C 0000 8205 C27E 10FB FFFC 4102 0924 9249 0048
488B 0000 D208 5540 499A 804B 4AAB 0000 D400 080F FF01 0000 103C 8983 C0D5 085F
2500 FF90 2541 0CD7 0800 8BA3 4125 41D8 0821 FCCF A685 E108 013C 07C0 870C 02E2
08FF FF68 4228 C703 013B 0055 AEC0 6145 2085 1204 801A 847F 00AF 4114 84BC 421D
84BC 4217 84BC 4277 B7BA C84D 85AF 41B9 B7C8 4785 AF41 F74A 860D C050 84BC 42BE
BAC8 0883 BC03 D505 83BC 03C4 BAC8 C5BA C8C6 B7C8 55C7 BAC8 C8BA C8CA BAC8 CBBA
C85E CDBA C8CE BAC6 A683 A683 FC08 FFAB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number:        156
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:        System Planar
Location:               
SRC:                        B120E500
Description:                Memory subsystem including external cache Predictive
                        Error, general. Refer to the system service
                        documentation for more information.
Additional Words:         2-030030F0 3-523C0110 4-C13920FF 5-40000000
                        6-00811930 7-00000001 8-00A0008E 9-00000000
Possible FRUs:
    Priority: M Maintainence Procedure: FSPSP35
    Location: n/a

2006-8-16 14:48 king37cn
diag诊断sysplanar0和mem0都没有报错

2006-8-16 14:50 godhyd
p5的机器应该还在保修期内把,让IBM的专家看看吧。

2006-8-16 15:08 视频会议
做一次全面的检测。
另外找时间做一次,重启.
和内存有关系.

2008-7-17 19:31 又引
这个不是什么错误~~
FYI~~
i5/p5: B1201000 to B120FFFF Memory subsystem event or error reported by the service processor.
  B120E500 Bad hardware
  This error is a run time error. No amount of reboots will get this error.
  This error should NOT happen. It is a failure of FW to suppress this and
  handle it seamlessly. New FW will not report this as an error. It is not
  really an error, just normal bit steering, bit substitution.
  You could get more with GA6 FW.
  Upgrading to GA7 should keep any more from occuring.
  Processor Runtime Diagnostics
  'E500'x through 'E51F'x
  When the service processor receives an attention from system hardware,
  PRDF examines the error registers in the system to determine what happened
  and creates an error log entry that calls out one or more failing items.
  Note:
  The E500 code denotes a hardware error, or an error in software other than processor runtime diagnostics.
  The E501 code is reserved for PRD code errors.
  Processor Runtime Diagnostics   'E500'x through 'E51F'x
  When the service processor receives an attention from system hardware, PRDF examines the error registers
  in the system to determine what happened and creates an error log entry that calls out one or more failing
  items.
  Note:
  The E500 code denotes a hardware error, or an error in software other than processor runtime diagnostics.
  The E501 code is reserved for PRD code errors.

2008-7-17 23:48 bbird006
这个报错和内存有关,如果对内存做了诊断没有发现问题,建议可以考虑升级一下主机微码,估计可以解决。

2008-7-18 10:56 lichx123
New FW will not report this as an error.
这不很清楚了吗?

2008-7-18 11:56 ChaosLegion
:hug: :lu11: :hug:

2008-7-21 16:19 cgxwer
貌似得升级微码吧,不过对系统运行没影响的,至少不会严重到影响应用。

2008-7-21 17:34 gucheng
学习了
向这样的问题,还是应该DIAG好好的检查一下,在做分析

页: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.