网站首页
本站精华
免费下载
游客:
注册
|
登录
|
会员
|
搜索
|
帮助
LoveUnix
»
网络 & 安全
» CISCO2611的cpu利用率被ip input占去90%以上,不知道是什么原因
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
标题: CISCO2611的cpu利用率被ip input占去90%以上,不知道是什么原因
testhelp
LU新生
UID 2333
精华 0
积分 7
帖子 13
活跃指数 0
LU金币 2006 个
LU金条 0 个
阅读权限 10
注册 2003-11-13
#1
大
中
小
使用道具
发表于 2004-11-24 17:57
资料
个人空间
短消息
加为好友
show processes cpu
CPU utilization for five seconds: 99%/5%; one minute: 99%; five minutes: 99%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
2 480 166814 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 Load Meter
3 9684 831522 11 0.00% 0.00% 0.00% 0 Spanning Tree
4 53728 84789 633 0.00% 0.00% 0.00% 0 Check heaps
5 788 5904 133 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
6 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
7 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
8 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 OIR Handler
9 88 27822 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 Environmental mo
10 12 13917 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Dynamic Cach
11 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Zone Manager
12 1092 821755 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Periodic Tim
13 684 821755 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Deferred Por
14 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Seat Manager
15 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC BackPressure
16 7996 91622 87 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Input
17 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM Idle Timer
18 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA high-capacit
19 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
20 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
21 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun
22 1320 821754 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 GraphIt
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
23 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer event
24 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SERIAL A'detect
25 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd
26 2964 164102 18 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Background
27 3972 97017 40 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger
28 7716 821751 9 0.07% 0.01% 0.00% 0 TTY Background
29 6584 821757 8 0.07% 0.00% 0.00% 0 Per-Second Jobs
30 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Inode Table Dest
31 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 OIR Refresh Proc
32 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AggMgr Process
33 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 sal_dpc_process
34 168 9 18666 0.00% 0.00% 0.00% 0 ESWILPPM
35 8016 3200850 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 Netclock Backgro
36 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SM Monitor
37 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Input
38 624 166815 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 Compute load avg
39 58164 14177 4102 0.00% 0.00% 0.00% 0 Per-minute Jobs
40 32 27822 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 Call Management
41 128 6 21333 0.00% 0.00% 0.00% 0 tBCMlink
42 551756 834181 661 0.07% 0.06% 0.06% 0 tCOUNTER
43 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DTP Protocol
44 876 821755 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 PI MATM Aging Pr
45 152 83444 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 EtherChnl
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
46 16 2 8000 0.00% 0.00% 0.00% 0 VLAN Manager
47 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Dictionary R
48 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Server
49 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA ACCT Proc
50 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ACCT Periodic Pr
51 4108 127398 32 0.00% 0.00% 0.00% 0 CDP Protocol
52 2209504402039664371 108 92.11% 93.42% 94.40% 0 IP Input
53 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ICMP event handl
54 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TurboACL
55 120 2766 43 0.00% 0.00% 0.00% 0 MOP Protocols
56 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP Hooks
57 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Manager
58 240 111265 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Test Client
59 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VPDN call manage
60 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Encaps Mana
61 1104 13964 79 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Background
62 12 13932 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP RIB Update
63 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP IP Route
64 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP IPCP
65 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Asy FS Helper
66 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Socket Timers
67 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Timers
68 12 2 6000 0.00% 0.00% 0.00% 0 SCTP Main Proces
zn8903
版主
UID 2608
精华
8
积分 761
帖子 1438
活跃指数 94
LU金币 7240 个
LU金条 0 个
阅读权限 210
注册 2003-11-17
#2
大
中
小
使用道具
发表于 2004-11-25 10:38
资料
个人空间
短消息
加为好友
看下接口信息,可能是病毒,加访控
http://blog.hexun.com/bluce_z/default.aspx?reload=1
testhelp
LU新生
UID 2333
精华 0
积分 7
帖子 13
活跃指数 0
LU金币 2006 个
LU金条 0 个
阅读权限 10
注册 2003-11-13
#3
大
中
小
使用道具
发表于 2004-11-25 10:41
资料
个人空间
短消息
加为好友
已经加了啊!主要是IP INPUT高呀!什么原因引起的呢
zn8903
版主
UID 2608
精华
8
积分 761
帖子 1438
活跃指数 94
LU金币 7240 个
LU金条 0 个
阅读权限 210
注册 2003-11-17
#4
大
中
小
使用道具
发表于 2004-11-25 15:34
资料
个人空间
短消息
加为好友
端口信息呢加了那些访控,配置,另外网络结构什么样的
用sniffer等工具看下,是什么样的源发包,
http://blog.hexun.com/bluce_z/default.aspx?reload=1
投票
交易
悬赏
活动
LoveUnix
专项技术区
> AIX -IBM UNIX
> 其他UNIX & Linux
> i5 (AS400) & IBM大机
> PC Server & HPC
> 存储设备
> 备份软件
> 网络 & 安全
> 编程开发 & Rational
> DB2 & Informix
> ORACLE等数据库
> 中间件技术
行业综合区
> 职业咨询 前程无忧
> 培训认证 行业入门
> 行业应用 项目实施
> 产品信息 商务交流
> Free download下载
交流灌水区
> 蓝色太平洋
> 墨香雅韵
> 论坛建设
> 博客专区
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-10-12 22:55
乐悠LoveUnix论坛-京ICP备05005823号
Thanks to
Discuz!
© 2001-2007 Power by
LoveUnix.net
Processed in 0.063930 second(s), 6 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
乐悠LoveUnix
-
Archiver
界面风格
----------
Discuz! 5 Default
新DISCUZ风格
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
公众用户组
好友列表
升级个人空间
基本概况
流量统计
客户软件
发帖量记录
论坛排行
主题排行
发帖排行
积分排行
在线时间
管理团队
管理统计