Disks Selected : 240
Capacity(MB)
Ident Symb Int TID Vendor Type Hypers Total Free Actual
------ ---- --- --- ---------- ---------- ------ -------- -------- --------
DF-1A 01A C 0 SEAGATE T146155 35 140014 2674 140014
DF-1A 01A C 2 SEAGATE T146155 35 140014 2674 140014
DF-1A 01A C 4 SEAGATE T146155 34 140014 7794 140014
DF-1A 01A C 6 SEAGATE T146155 34 140014 7794 140014
DF-1A 01A C 8 SEAGATE T146155 15 140014 9028 140014
DF-1A 01A C A SEAGATE C300LPF 97 286102 821 286102
DF-1A 01A C C SEAGATE C300LPF 98 286102 762 286102
那就是说每块物理盘都有剩余空间,合共1.5个T。
