网站首页
本站精华
免费下载
游客:
注册
|
登录
|
会员
|
搜索
|
帮助
LoveUnix
»
AIX -IBM UNIX
» 内存错误 A02-010: Uncorrectable Memory Error
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
标题:
[疑问]
内存错误 A02-010: Uncorrectable Memory Error
geonbin
LU小天使
UID 12003
精华
3
积分 222
帖子 356
活跃指数 134
LU金币 2863 个
LU金条 0 个
阅读权限 40
注册 2004-2-16
来自 厦门
#1
大
中
小
使用道具
发表于 2008-7-17 20:40
资料
个人空间
短消息
加为好友
内存错误 A02-010: Uncorrectable Memory Error
环境:AIX 5204
症状:
系统自动重启,报以下错误,
CF8CADB6 0717165008 P H sysplanar0 SYSTEM FAILURE WITH SCAN DATA
BFE4C025 0717164808 P H sysplanar0 UNDETERMINED ERROR
#errpt -aj CF8CADB6
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SCANOUT
IDENTIFIER: CF8CADB6
Date/Time: Thu Jul 17 16:50:33 BEIS
Sequence Number: 362
Machine Id: 00327E2C4C00
Node Id: jszx1
Class: H
Type: PERM
Resource Name: sysplanar0
Resource Class: planar
Resource Type: sysplanar_rspc
Location:
Description
SYSTEM FAILURE WITH SCAN DATA
Probable Causes
SYSTEM HARDWARE
SOFTWARE ERROR
Failure Causes
SYSTEM HARDWARE
SOFTWARE SUBSYSTEM
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
IF PROBLEM CONTINUES TO OCCUR REPEATEDLY THEN DO THE FOLLOWING
CONTACT APPROPRIATE SERVICE REPRESENTATIVE
Detail Data
ERROR COUNT
1
SCAN DATA PATHNAME
/var/adm/ras/platform/scanoutlog.00327E2C4C00.A
The Service Request Number(s)/Probable Cause(s)
(causes are listed in descending order of probability):
A02-010: Uncorrectable Memory Error
Error log information:
Date: Thu Jul 17 16:48:34 BEIST 2008
Sequence number: 360
Label: SCAN_ERROR_CHRP
n/a FRU: 16R0443 U1.9-P1-C2
Use Enter to continue.
#errpt -aj BFE4C025
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER: BFE4C025
Date/Time: Thu Jul 17 16:48:34 BEIS
Sequence Number: 360
Machine Id: 00327E2C4C00
Node Id: jszx1
Class: H
Type: PERM
Resource Name: sysplanar0
Resource Class: planar
Resource Type: sysplanar_rspc
Location:
Description
UNDETERMINED ERROR
Failure Causes
UNDETERMINED
Recommended Actions
RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.
Detail Data
PROBLEM DATA
0444 0003 0000 03F8 C600 9200 0814 2900 2008 0717 8000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5531 2E39 2D50 312D 4332 0000
0050 3034 4B27 258E 04A0 0011 7020 D028 0000 0000 0000 0000 0000 0000 F080 0001
0023 0020 FFFF FFFF 0100 0000 0000 0000 4234 3038 2020 2020 3830 3033 3235 3845
3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 036C 4432 5046 4134 050A 1018 0000 0100
0271 4001 0040 0033 434D 5020 4441 5441 0120 0100 0000 0000 0101 1200 F080 0001
5359 5320 4441 5441 0000 0000 0000 0000 2007 0901 0701 2512 2007 0901 0701 2512
2008 2812 0801 1707 5352 4320 4441 5441 7020 D028 0000 0000 0000 0002 0023 8200
0020 C200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
8003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4350 5420 4441 5441
7020 FF08 0000 0000 1A00 0000 7020 F008 0000 0000 0200 0000 7020 F100 7020 F200
7020 0000 7020 0104 0BF2 002E 7020 0204 0C1F FFBF 7020 0300 7020 1000 7020 1104
0BF2 002E 7020 1204 0C1F FFBF 7020 1300 7020 A000 7020 A108 0000 0000 0000 A03C
7020 A208 0000 0000 0000 AFFC 7020 B000 7020 B108 0000 0000 0000 A03C 7020 B208
0000 0000 0000 AFFC 7020 C000 7020 C108 0000 0000 0000 A03C 7020 C208 0000 0000
0000 AFFC 7020 3000 7020 3108 0000 0000 0000 0003 7020 3208 0000 0000 0000 007B
7020 8000 7020 8108 0000 0000 20E2 7A3D 7020 8208 0000 0000 FFF6 FFFF 7020 D008
0000 0000 0080 0000 7020 D108 0000 0000 0000 00C0 7020 D208 0000 0000 EDDD F0FF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 0002 0000
E009 57B8 0000 0000 0202 06F0 F100 0000 E000 0088 0000 0000 0000 0002 0000 0000
0000 0001 0000 0000 0000 0060 F200 0100 10FF 1020 0000 0000 00FF 1020 F200 0100
1000 0000 0000 0000 0009 49B0 0000 0000 0000 0002 0000 0000 0042 0A00 0000 0000
0000 0002 0000 0000 0002 A82B 0000 0000 0202 0778 0000 0000 0000 0005 F100 0087
9000 0200 0000 0000 001F E9C0 F100 00E3 0405 7000 0000 0000 0202 07F0 0000 0000
0040 0000 0000 0000 000D 1248 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0202 07F0 0000 0000
0000 0004 0000 0000 0002 A45A 0000 0000 0202 07B8 0000 0000 0202 0810 0000 0000
0042 0A00 F200 0100 10FE D600 0000 0000 0003 1083 0000 0000 0202 07F0 F100 0000
E000 0000 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 00DC 0000 0000 0202 07F0 0000 0000
0000 0003 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0008 0000 0000
0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 005C 0000 0000 0000 0002 F100 00E3
0405 70A8 0000 0000 0000 0000 F100 00E3 0405 7000 0000 0000 0000 0005 F100 0087
9000 0200 0000 0000 001F E9C0 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0202 0A50 2222 2024
10FE A0C0 0000 0000 000D 26B8 0000 0000 0003 1083 0000 0000 0202 09D0 0000 0000
FFFF FFF6 0000 0000 0000 0001 0000 0000 00E0 8228 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0001 0000 0000 00A7 7F50 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FFFF FFFF 0000 0000
0000 0002 F200 0100 10FF 2A60 0000 00E2 0000 0002 0000 0000 00FF 2A60 F200 0100
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0008 0002 A871 0000 0000 0000 0002 F100 0000
501E 86C8 0000 0000 0000 0002 0000 001F 0000 0000 0000 0000 0202 0A50 0000 0000
0000 0002 0000 0000 0002 A871 0000 0000 0202 0988 0000 0000 0200 0000 0000 0000
0043 C870 0000 0000 0202 0E00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0202 0980 0000 0000
0200 0000 0000 0000 001F E9C0 0000 0000 0000 0000 F100 00E3 03FF 9C00 0000 0000
001F E9C0 0000 0000 0000 083F 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 018C 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 015E 0000 0000 0000 16F1 0000 0000 0000 00E1 0000 0000
0000 0058 0000 0000 0202 0A20 0000 0000 0000 0012 0000 0000 002A DAA8 0000 0000
0001 6017 0000 0000 0000 000D 0000 0000 0000 015C 0000 0000 0000 00A9 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0002 0000 0000 0202 0A40 0000 0000
0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0000
8000 0000 0000 0000 0000 0000 F100 0087 9000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0005 F100 0087 9000 0000 0000 0000 0000 0000 F100 00E3 0406 1400 F100 00E3
0405 6800 0000 0000 0202 0AE0 2802 0024 0000 0000 0000 0000 0202 0AB0 F100 00E3
0405 7128 0000 0000 0202 0AE0 F100 00E3 03FF 9C00 0000 0000 0006 4C54 0000 0000
Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 29736
Resource tested: sysplanar0
Resource Description: System Planar
Location:
SRN: A02-010
Description: Uncorrectable Memory Error
Possible FRUs:
n/a FRU: 16R0443 U1.9-P1-C2
投票
交易
悬赏
活动
LoveUnix
专项技术区
> AIX -IBM UNIX
> 其他UNIX & Linux
> i5 (AS400) & IBM大机
> PC Server & HPC
> 存储设备
> 备份软件
> 网络 & 安全
> 编程开发 & Rational
> DB2 & Informix
> ORACLE等数据库
> 中间件技术
行业综合区
> 职业咨询 前程无忧
> 培训认证 行业入门
> 行业应用 项目实施
> 产品信息 商务交流
> Free download下载
交流灌水区
> 蓝色太平洋
> 墨香雅韵
> 论坛建设
> 博客专区
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-1 22:24
乐悠LoveUnix论坛-京ICP备05005823号
Thanks to
Discuz!
© 2001-2007 Power by
LoveUnix.net
Processed in 0.051557 second(s), 6 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
乐悠LoveUnix
-
Archiver
界面风格
----------
Discuz! 5 Default
新DISCUZ风格
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
公众用户组
好友列表
升级个人空间
基本概况
流量统计
客户软件
发帖量记录
论坛排行
主题排行
发帖排行
积分排行
在线时间
管理团队
管理统计