人际沟通风格测试
请回答以下A、B两套题。如果左边的描述更接近你的实际情况,请给自己5分以下;如果接近右边的描述,请给自己6分以上。请如实回答,以保证对你自己有更加准确的认识。答完每套题后,将分数相加,得出该套题的总分。
算出分数后按后面的要求继续。
A套题
总分:
1. 面对风险、决定或变化反应迟缓谨慎 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 面对风险、决定或变化反应迅速从容
2. 与大伙一起讨论时不常主动发言 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 与大伙一起讨论时经常主动发言
3. 强调要点时不常使用手势及音调的变化 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 强调要点时经常使用手势及音调的变化
4. 表达时经常使用较委婉的说法,如“根据我的记录…” 表达时经常使用强调式的说法,如“就是如此”
“你可能以为…” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 “你应该知道“
5. 通过阐述细节内容强调要点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 通过自信的语调和坚定的体态强调要点
6. 提问用来检验理解、寻求支持或更多信息 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 提问用来增强语言气势、强调要点或提出异议
7. 不爱发表意见 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 愿意发表意见
8. 耐心,愿意与人合作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 性急,喜欢竞争
9. 与人交往讲究礼节、相互配合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 喜欢挑战、控制局面
10. 如果就没有大不了的事意见有分歧, 意见分歧时,愿意坚持自己的观点并要辩论出
很可能附和他人的观点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 究竟
11. 含蓄,节制 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 坚定,咄咄逼人
12. 与人初次见面时目光间断性注视对方 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 与人初次见面时目光长久注视对方
13. 握手时较轻 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 紧紧握手
B套题
1. 戒备 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 坦率
2. 感情不外露;只在需要别人知道时表露 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 无拘束地表露、分享情感
3. 多数时依据事实、证据做决定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 多数时依据感觉做决定
4. 就事论事,不跑题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 谈话时不爱专注于一个话题
5. 讲究正规 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 轻松、热情
6. 喜欢干事 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 喜欢交友
7. 讲话或倾听时表情严肃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 讲话或倾听时表情丰富
8. 表达感受时不太给非语言的反馈 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 表达感受时愿意给非语言的反馈
9. 喜欢听现实状况、亲身经历和事实 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 喜欢听梦想、远见和概括性信息
10. 对人和事应对方法较单一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 对别人占用自己的时间灵活应对
11. 在工作或社交场合需要时间去适应 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 在工作或社交场合中适应快
12. 按计划行事 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 做事随意
13. 避免身体接触 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 主动做出身体接触
分别得出两套的总分后,答案后面公布
